VIP člen
WD-T reverzní stroj
?isty sinusovy vystup ?isty sinusovy vystup, ktery se m??e p?izp?sobit pot?ebám vět?iny elektrickych za?ízení Nabíjecí měni?, ktery je p?ístupny k měs
Detaily produktu
|
Čistý sinusový výstup, který se přizpůsobí potřebám většiny elektrických zařízení |
Měnník s přístupem k městské elektřině nebo generátoru s nabíjecí funkcí baterie, nastavitelným nabíjecím proudem, flexibilnější konfigurace kapacity baterie pro uživatele |
![]() 3 pracovní způsoby Priorita elektrické energie, priorita baterie, režim úspory energie; Čas automatické konverze ≤4 ms |
|
LCD displej s přidaným kódem poruchy pro zobrazení nastavených parametrů a provozního stavu měniče v reálném čase |
Dokonalá automatická ochrana: podtlak, přetlak, přetížení, zkrácení, vysokoteplotní ochrana |
Vestavěný MPPT nebo PWM regulátor s flexibilní konfigurací fotovoltaického nabíjecího proudu |
| Technické specifikace | |||||||||||
| Modelové číslo WD-T | 70112/24 | 10212/24 | 15224/48 | 20224/48 | 30224/48/96 | 35248/96 | 40248/96 | 50248/96 | 60248/96 | 70296 | |
| Jmenovitý výkon | 700W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Maximální výkon (20ms) | 2100W | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W | 18000W | 21000W | |
| Spustit motor | 0.5HP | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 4HP | 4HP | 5HP | |
| Standardní napětí baterie | 12/24VDC | 12/24VDC | 24/48VDC | 24/48VDC | 24/48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 48/96VDC | 96VDC | |
| Velikost stroje (L * W * Hmm) | 340x165x283 | 410x200x350 | 491x260x490 | ||||||||
| Velikost balení (L * W * Hmm) | 405x230x340 (1 ks) / 475x415x350 (2 ks) | 475x265x410 | 545x315x550 | ||||||||
| Čistá hmotnost (kg) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 17 | 20.5 | 21.5 | 29 | 30 | 31.5 | 36 | |
| Hmotnost (kg) | 11 | 12 | 13 | 19 | 22.5 | 23.5 | 32 | 33 | 34.5 | 39 | |
| Všeobecné parametry | |||||||||||
| Vstupní | Rozsah vstupního napětí DC | 10,5-15VDC (napětí jednotlivé baterie) | |||||||||
| Rozsah vstupního napětí | 73VAC~138VAC / 145VAC~275VAC / 155VAC~285VAC / 165VAC~295VAC | ||||||||||
| Městský vstupní frekvenční rozsah | 45Hz~65Hz | ||||||||||
| Největší městský nabíjecí proud | 0A až 20A (v závislosti na modelu) | ||||||||||
| Městský způsob nabíjení | Třífázový (konstantní proud, konstantní tlak, naplavení) | ||||||||||
| Výstup | Reverzní výstupní účinnost | ≥85% | |||||||||
| Inverzní výstupní napětí | 110VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% (režim baterie) | ||||||||||
| Inverzní výstupní frekvence | 50 Hz ± 0,5 nebo 60 Hz ± 0,5 | ||||||||||
| Inverzní výstupní vlnový tvar | Čistá sinusová vlna | ||||||||||
| Účinnost výstupu elektřiny | >99% | ||||||||||
| Rozsah výstupního napětí | 110VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% | ||||||||||
| Městský výstupní frekvenční rozsah | Automatické sledování | ||||||||||
| Inverzní zkreslení výstupního vlnového tvaru | ≤3% (lineární zatížení) | ||||||||||
| Ztráta v režimu baterie | ≤2,5% jmenovitý výkon | ||||||||||
| Ztráta prázdného zatížení v režimu městské elektřiny | ≤2% jmenovitého výkonu (městská nabíječka nefunguje) | ||||||||||
| Režim úspory energie ztráta prázdného zatížení | ≤10W | ||||||||||
| Typ baterie | Ventilové olovené kyselinové baterie | Průměrné nabíjecí napětí: 14V; Plovoucí nabíjecí napětí: 13,8V (12V systém; 24V systém x2; 48V systém x4; 96V systém x8) | |||||||||
| Vlastní baterie | Možnost přizpůsobení parametrů nabíjení a vybíjení různých typů baterií podle požadavků uživatele | ||||||||||
| Ochrana | Alarm podtlaku baterie | 11V (napětí jednotlivé baterie) | |||||||||
| Ochrana před podtlakem baterie | 10,5 V (napětí jednotlivé baterie) | ||||||||||
| Alarm přetlaku baterie | 15V (napětí jednotlivé baterie) | ||||||||||
| Ochrana baterie před přetlakem | 17V (napětí baterie) | ||||||||||
| Obnovení napětí baterie | 14,5 V (napětí jednotlivé baterie) | ||||||||||
| Ochrana před přetížením | Automatická ochrana (bateriový režim), vypínač nebo pojištění (městský režim) | ||||||||||
| Ochrana proti zkrácení invertního výstupu | Automatická ochrana (bateriový režim), vypínač nebo pojištění (městský režim) | ||||||||||
| Teplotní ochrana | > 90 °C (vypnutý výstup) | ||||||||||
| Zavolejte policii. | A | normální provoz, bez poplachu | |||||||||
| B | Při poruše baterie, neobvyklém napětí a ochraně před přetížením tweet 4 hlasy za sekundu | ||||||||||
| C | Když je stroj poprvé zapnutý, zvoní 5 zvuků. | ||||||||||
| Vestavěné slunce Řidič energie (volitelné) |
Režim nabíjení | PWM nebo MPPT | |||||||||
| Nabíjecí proud | 10A až 60A (PWM nebo MPPT) | 24/48V(PWM:10A~60A/MPPT:10A~100A) | 48V(PWM:10A~120A/MPPT:10A~100A) / 96V (50A/100A (PWM nebo MPPT)) |
||||||||
| Rozsah vstupního napětí | PWM: 15V-44V (12V systém); 30V-44V (systém 24V); 60V-88V (48V systém); 120V-176V (systém 96V) MPPT: 15V-120V (12V systém); 30V-120V (systém 24V); 60V-120V (48V systém); 120V-240V (systém 96V) |
||||||||||
| Maximální vstupní napětí (za minimálních podmínek) |
PWM: 50V (12V / 24V systém); 100V (48V systém); 200V (96V systém) / MPPT: 150V (12V / 24V / 48V systém); 300V (96V systém) | ||||||||||
| Maximální fotovoltaický vstupní výkon | 12V systém: 140W / 280W / 420W / 560W / 700W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W; Systém 24V: 280W / 560W / 840W / 1120W / 1400W / 1680W / 2240W / 2800W / 3360W; 48V systém: 560W / 1120W / 1680W / 2240W / 2800W / 3360W / 4480W / 5600W / 6720W; Systém 96V: 5.6KW / 11.2KW |
||||||||||
| Ztráta v pohotovosti | ≤3W | ||||||||||
| Maximální efektivita konverze | >95% | ||||||||||
| Pracovní režim | Reverzní priorita / Městská priorita / Režim úspory energie | ||||||||||
| Převod času | ≤4ms | ||||||||||
| Zobrazení panelu | LCD | ||||||||||
| Komunikační funkce (volitelné) | Komunikační rozhraní RS232 / RS485 / mobilní aplikace (sledování WIFI nebo sledování GPRS) | ||||||||||
| životní prostředí | Teplota použití | -10℃~40℃ | |||||||||
| Skladovací teplota | -15℃~60℃ | ||||||||||
| hluk | ≤55dB | ||||||||||
| Nadmořská výška | 2000 m (přesahuje potřebu snížit) | ||||||||||
| Relativní vlhkost | 0% až 95%, bez kondenzace | ||||||||||
| Poznámka: Kontaktujte prosím prodejního poradce pro nejnovější specifikace produktu | |||||||||||






Online dotaz






