VIP člen
W10-T Reverzní stroj
?isty sinusovy vystup t?ikrát vy??í vykon ?isty sinusovy vystup
Detaily produktu
|
Třikrát vyšší výkon čisté sinusové vlny. Může splnit potřeby většiny elektrických zařízení, vysoká účinnost převodu, malý hluk |
Použití populárního SMT náplastového procesu v elektronickém montážním průmyslu, malý objem a lehká hmotnost. DSP čip umožňuje stabilnější provoz stroje |
![]() Inteligentní chlazení vzduchem ≤42 ° C ventilátor pomalé otáčení tepla, ≥45 ° C ventilátor vysoké otáčení tepla, chlazení a úspory energie |
|
Městská elektřina jako priorita, reverzní jako priorita, režim úspory energie |
Komplexní inteligentní digitální LCD displej s podporou komunikačního rozhraní RS232 pro snadné sledování stavu stroje v reálném čase |
Vestavěná ochrana proti přetížení, přeproudění, zkrácení, přehřátí, zpětné reakci, varování o poruchách zvuku, vysoká spolehlivost |
| Technické specifikace | |||||||||
| Modelové číslo W10-T | 10212/24 | 15212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
| Jmenovitý výkon | 1000 wattů | 1500W | 2000W | 3000 wattů | 4000 wattů | 5000W | 6000W | 7000W | |
| Napětí baterie | 12/24VDC | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | 48/96VDC | ||||
| Velikost stroje (L * W * Hmm) | 595*315*225 | 647*315*235 | |||||||
| Velikost balení (L * W * Hmm) | 660*385*350 | 715*385*350 | |||||||
| Čistá hmotnost (kg) | 17 | 24 | 26 | 29 | 41.5 | 42.5 | 45.5 | 48 | |
| Hrubá hmotnost (kg) (karton) | 20 | 27 | 29 | 32 | 45 | 46 | 49 | 52 | |
| Všeobecné parametry | |||||||||
| Vstupní | Rozsah vstupního napětí DC | 10,5-15VDC (napětí jednotlivé baterie) | |||||||
| Rozsah vstupního napětí | 85VAC ~ 138VAC / 89VAC ~ 144VAC / 93VAC ~ 150VAC / 170VAC ~ 275VAC / 178VAC ~ 288VAC / 186VAC ~ 300VAC | ||||||||
| Městský vstupní frekvenční rozsah | 45Hz až 65Hz | ||||||||
| Výstup | Reverzní výstupní účinnost | ≥85% | |||||||
| Inverzní výstupní napětí | 110VAC ± 2% / 115VAC ± 2% / 120VAC ± 2% / 220VAC ± 2% / 230VAC ± 2% / 240VAC ± 2% | ||||||||
| Inverzní výstupní frekvence | 50/60Hz ± 1% | ||||||||
| Inverzní výstupní vlnový tvar | Čistá sinusová vlna | ||||||||
| Rozsah výstupního napětí | 110VAC ± 10% / 115VAC ± 10% / 120VAC ± 10% / 220VAC ± 10% / 230VAC ± 10% / 240VAC ± 10% | ||||||||
| Městský výstupní frekvenční rozsah | Automatické sledování | ||||||||
| Vestavěné slunce Řidič energie |
Režim nabíjení | MPPT或PWM | |||||||
| Nabíjecí proud | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | ||||||||
| Rozsah vstupního napětí | 12V systém: 15V-44V; Systém 24V: 30V-44V; Systém 48V: 60V-88V | ||||||||
| Maximální vstupní napětí (při 25 °C) |
Systém 12V / 24V: 50V; Systém 48V: 100V | ||||||||
| Maximální fotovoltaický vstupní výkon | 12V systém: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; Systémy 24V: 280W, 560W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; Systém 48V: 560W, 1120W, 1680W, 2240W, 2800W, 3360W |
||||||||
| Pracovní režim | Reverzní priorita / Městská priorita / Režim úspory energie | ||||||||
| Městský nabíjecí proud (nastavitelný) | 0 až 30A | ||||||||
| Převod času | ≤4ms | ||||||||
| Zobrazení panelu | LCD (externí) | ||||||||
| Způsob chlazení | Inteligentní ovládání ventilátoru | ||||||||
| Typ baterie (volitelné) |
Utěsněná olovená kyselina baterie | Napětí průměrného nabíjení: 14V; napětí plovoucího nabíjení: 13,8V (napětí baterie s jednou sekcí, 24V: x2; 48V: x4) | |||||||
| Otevřená olovená kyselina baterie | Napětí průměrného nabíjení: 14,2 V; napětí plovoucího nabíjení: 13,8 V (napětí jednotlivé baterie, 24 V: x2; 48 V: x4) | ||||||||
| Lithiumové baterie | Napětí průměrného nabíjení: 13V; napětí plovoucího nabíjení: 12,6V (napětí baterie s jednou sekcí, 24V: x2; 48V: x4) | ||||||||
| Poznámky | Uživatelé jiných typů baterií si mohou přizpůsobit nabíjecí parametry | ||||||||
| Ochrana | Ochrana před přetížením / přeproudem / zkrácením / vysokou teplotou / zpětnou reakcí | ||||||||
| Komunikace | RS232/RS485/mobilní aplikace/SNMP/GSM (volitelné) | ||||||||
| životní prostředí | hluk | ≤55dB | |||||||
| Teplota | -10℃~40℃ | ||||||||
| Relativní vlhkost | 0% až 95%, bez kondenzace | ||||||||
| Poznámka: Kontaktujte prosím prodejního poradce pro nejnovější specifikace produktu | |||||||||

Podrobnosti o stroji W10

Aplikace stroje W10 Reverse Control
Doplňte...
Online dotaz






