VIP člen
Stolní ultrazvuk řady KH-(B)
Název produktu: KH řada stolních ultrazvukových čističů Úvod k produktu: Stolní ultrazvukové čističe mají dobrý čisticí účinek, rychlost, nízký hluk,
Detaily produktu
Název produktu:Stolní ultrazvuky řady KH-(B)
Hlavní funkce:
Provozní plocha stolního ultrazvuku řady KH je ovládána knoflíkem, snadné použití, s roztokem automatického ohřívání teploty v rozsahu 0-80 ° C, ultrazvuková frekvence je k dispozici ve čtyřech možnostech, s čisticím zařízením nebo kontinuálním použitím, tento produkt může být volitelně vybaven poklesujícím krytem.
Technické parametry:
| Modelové číslo | Rozměry vnitřní drážky mm | Kapacita L | Ultrazvuková frekvence KHz | Ultrazvukový výkon W | Vytápěcí výkon W | Rozsah teplot ℃ | Časový rozsah min | Odvodování | síť | Nabídka(dolarů) |
| KH-50B | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | Žádný | Žádný | Žádný | Žádný | Ano. | 1550 |
| KH2200 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | Žádný | Žádný | 0-30 | Ano. | Žádný | 2150 |
| KH2200B | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 200 | 0-80 | 0-30 | Ano. | Ano. | 2550 |
| KH - 100 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | Žádný | Žádný | 0-30 | Ano. | Žádný | 2350 |
| KH-100B | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 500 | 0-80 | 0-30 | Ano. | Ano. | 2750 |
| KH3200 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | Žádný | Žádný | 0-30 | Ano. | Žádný | 3250 |
| KH3200B | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 500 | 0-80 | 0-30 | Ano. | Ano. | 3750 |
| KH5200 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | Žádný | Žádný | 0-30 | Ano. | Žádný | 4150 |
| KH5200B | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 500 | 0-80 | 0-30 | Ano. | Ano. | 4750 |
| KH-250 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | Žádný | Žádný | 0-30 | Ano. | Žádný | 4650 |
| KH-250B | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 500 | 0-80 | 0-30 | Ano. | Ano. | 5250 |
| KH-300 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | Žádný | Žádný | 0-30 | Ano. | Žádný | 4850 |
| KH-300B | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 500 | 0-80 | 0-30 | Ano. | Ano. | 5450 |
| KH - 400 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | Žádný | Žádný | 0-30 | Ano. | Žádný | 6050 |
| KH-400B | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 500 | 0-80 | 0-30 | Ano. | Ano. | 6650 |
| KH - 500 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | Žádný | Žádný | 0-30 | Ano. | Žádný | 8550 |
| KH-500B | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 0-30 | Ano. | Ano. | 9350 |
| KH - 600 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | Žádný | Žádný | 0-30 | Ano. | Žádný | 9550 |
| KH-600B | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 0-30 | Ano. | Ano. | 10350 |
Online dotaz
