VIP člen
Série elektronických váh (SEDORIS)
Citlivost: 0,01 mg, 0,1 mg, 0,001 g, 0,01 g, 0,1 g, 1 g, 2 / 10 ug, 1 / 2 / 5 μg, 0,1 ug
Detaily produktu
Produktový profil
| Kategorie | Modelové číslo | Citlivá přesnost | Rozsah vážení | Jednotná cena / dolar | |
| Analýza váhy | Série CPA | CPA225D | 0,01/0,1 mg | 100/220g | 39799 |
| Série BT (plně automatická škola) | BT25S | 0,01 mg | 21 g | 25283 | |
| BT125D | 0,01/0,1 mg | 41/120g | 29051 | ||
| Série Secura | Bezpečnostní 224-1CN | 0,1 mg | 220g | 31311 | |
| Bezpečnostní 124-1CN | 0,1 mg | 120 gramů | 26765 | ||
| Série Quintix | Kvintix224-1CN | 0,1 mg | 220g | 17157 | |
| Kvintix124-1CN | 0,1 mg | 120 gramů | 15293 | ||
| Série Practum | Praktika224-1CN | 0,1 mg | 220g | 13340 | |
| Praktika124-1CN | 0,1 mg | 120 gramů | 10920 | ||
| Přesná váha | Série Secura | Bezpečnostní 513-1CN | 0,001g | 510g | 24885 |
| Bezpečnostní 313-1CN | 0,001g | 310g | 20391 | ||
| Bezpečnostní 213-1CN | 0,001g | 210g | 19887 | ||
| Bezpečnostní 5102-1CN | 0,01 g | 5100g | 24875 | ||
| Bezpečnostní 3102-1CN | 0,01 g | 3100g | 20391 | ||
| Bezpečnostní 2102-1CN | 0,01 g | 2100g | 19383 | ||
| Bezpečnostní 1102-1CN | 0,01 g | 1100g | 18806 | ||
| Série Quintix | Kvintix513-1CN | 0,001g | 510g | 15044 | |
| Kvintix313-1CN | 0,001g | 310g | 12733 | ||
| Kvintix213-1CN | 0,001g | 210g | 11610 | ||
| Kvintix5102-1CN | 0,01 g | 5100g | 15854 | ||
| Kvintix3102-1CN | 0,01 g | 3100g | 13637 | ||
| Kvintix2102-1CN | 0,01 g | 2100g | 12345 | ||
| Kvintix1102-1CN | 0,01 g | 1100g | 11891 | ||
| Kvintix612-1CN | 0,01 g | 610g | 11438 | ||
| Kvintix5101-1CN | 0,1 g | 5100g | 12498 | ||
| Kvintix5100-1CN | 1g | 5100g | 12096 | ||
| Série Practum | Practum313-1CN | 0,001g | 310g | 8894 | |
| Practum213-1CN | 0,001g | 210g | 7361 | ||
| Praktika2102-1CN | 0,01 g | 2100g | 8936 | ||
| Praktika1102-1CN | 0,01 g | 1100g | 8600 | ||
| Praktika612-1CN | 0,01 g | 610g | 7991 | ||
| Praktika5101-1CN | 0,1 g | 5100g | 8474 | ||
| Practum5100-1CN | 1g | 5100g | 6836 | ||
| Série PMA s sloupy | PMA5000 | 0,1 g | 5000g | 6800 | |
| Příslušenství PMA57501 | 0,05 / 0,1 g | 999,95/7500g | 8900 | ||
| Sporová váha | Řada CPA/Cubis | CPA26P | 2 / 10 mg | 5/21g | |
| MSA6.6S-0CE-DM | 0,001 mg | 6,1 g | |||
| MSA2.7S-0CE-DM | 0,0001 mg | 2,1 g | |||
| MSA3.6P-0CE-DM | 1/2/5 μg | 1.1 / 2.1 / 3.1 | |||
| Aplikovat váhu | Važení filtru | MSA6.6S-0CE-DF | 1 µg | 6,1 g | |
| MSA2.7S-0CE-DF | 0,1 μg | 2,1 g | |||
Online dotaz
