
Hlavní vlastnosti traktoru DF804-3
1. vybaven vynikajícím dieselovým motorem, malými vibracemi, nízkým hlukem, silným výkonem a velkou rezervou točivého momentu;
2. standardní převodovka, 4 x 3 x (1 + 1) převodovka (12 vpřed, 12 zpět); Volitelná převodovka, převodovka 4 x (3 + 1) × 2 (24 předních převodovek, 8 zadních převodovek); Standardní boční převodovka, lehká manipulace, široký rychlostní rozsah, přiměřená shoda a vysoká provozní účinnost;
Dvojrychlostní výkon, otáčky 540/730 otáček za minutu, volitelná rychlost 540/1000 otáček za minutu, může podporovat různé zemědělské stroje, přizpůsobit se více pracovním podmínkám;
4. použití dvouúčinkové spojky, hydraulické ovládání, flexibilní a lehký provoz;
5. použití ** nový design přední mostní sestava, válce posun nahoru, voda suché pole kompatibilní, velká mezera od země;
Možnost vybavení silným zvedáním a klesáním, dvou hydraulickými výstupy;
7. může být vybavena kabinou, slunečními kryty, bezpečí a pohodlí, krásný styl;
Technické parametry Dongfeng DF804-3 kolový traktor
| Ochranná známka nebo značka | Východní větr | |
| Model stroje | DF804-3 | |
| Typ | 4×4 pohon na čtyři kola | |
| Rozměry (mm) | délkaךířka×výška | 3860 x 1650 x 2550 (šířka: 1900 osm kusů) |
| Vzdálenost kol (mm) | Přední kolo | 1200-1470 |
| Zadní kolo | 1200-1620 | |
| Vzdálenost (mm) | 2030 | |
| Malá mezera od země (mm) | 400 | |
| Teoretická rychlost (převodovka) | Soubor vpřed | 1.7~39.2 |
| (km/h) | Zpět | 1.7~40.4 |
| Teoretická rychlost (procházení) | Soubor vpřed | 0.31~39.2 |
| (km/h) | Zpět | 0.83~15.2 |
| Typ motoru | Řádný, čtyřtaktní, přímý střík | |
| Nominální výkon (kw) | 58.8 | |
| Nominální otáčky (r/min) | 2300 | |
| Stěrač | Plně hydraulický směrovač | |
| Centrální pohon | Pár šroubových kuželových ozubení | |
| Diferenční rychlost | Kuželové ozubení | |
| Koneční pohon | Planetární ozubení | |
| Typ výstupní hřídele | Polonezávislý | |
| Velikost klíče | 6 zubů φ35 obdélníkové klíče nebo 8 zubů φ38 obdélníkové klíče | |
| Rychlost výstupní hřídele, r/min | 540/730 nebo 540/1000 | |
| Specifikace předního kola | 11.2-24 | |
| Specifikace zadních kol | 16.9-30 | |
Tento produkt na mezinárodních stránkách:
